Главная > Продукция > Резинотехнические изделия > Ремни > Ремни вариаторные [профиль 8.5х8]
Ремень вариаторный профиль 8.5х8  - интернет магазин Мол Авто

Ремень вариаторный профиль 8.5х8

Приводные ремни используются для передачи крутящего момента от двигателя к движимым узлам различных агрегатов, станков, машин и т.д. У ремней передачи есть целый ряд очевидных достоинств: бесшумная работа без рывков, минимальная вибрация, простота и низкая стоимость монтажа, передача вращения на любые расстояния. Есть несколько видов приводных ремней, самые распространенные — плоские, клиновые и зубчатые, имеющие различные технические характеристики области применения.

Выберите профиль:

Ремень вариаторный профиль 8.5х8
Наименование Крупный опт ОПТ Мелкий опт
Ремень вариаторный 8.5х8-600 к 38,42 46,1 55,32
Ремень вариаторный 8.5х8-665 BASIS 21,99 26,39 31,67
Ремень вариаторный 8.5х8-665 (SPZ-665)к 38,74 46,49 55,79
Ремень вариаторный 8.5х8-665 к 32,15 38,58 46,3
Ремень вариаторный 8.5х8-710 к AVX10-710зуб. 84,5 101,4 121,68
Ремень вариаторный 8.5х8-713 к AVX10-713зуб. 37,34 44,81 53,77
Ремень вариаторный 8.5х8-715 к 43,52 52,22 62,67
Ремень вариаторный 8.5х8-750 к AVX10-750зуб. 82,26 98,71 118,45
Ремень вариаторный 8.5х8-833 (SPZ-833)к 50,38 60,46 72,55
Ремень вариаторный 8.5х8-833 к 27,9 33,48 40,18
Ремень вариаторный 8.5х8-850 (SPZ-850)к 37,82 45,38 54,46
Ремень вариаторный 8.5х8-850 к 50,3 60,36 72,43
Ремень вариаторный 8.5х8-850 к AVX10-850 зуб. 56,46 67,75 81,3
Ремень вариаторный 8.5х8-875 (SPZ) BASIS 31,2 37,44 44,93
Ремень вариаторный 8.5х8-875 к 30 36 43,2
Ремень вариаторный 8.5х8-875 к AVX10-875зуб. 89,9 107,88 129,46
Ремень вариаторный 8.5х8-900 AVX-900 зуб. 47,12 56,54 67,85
Ремень вариаторный 8.5х8-900 BASIS 28,34 34,01 40,81
Ремень вариаторный 8.5х8-925 (SPZ) к 26,55 31,86 38,23
Ремень вариаторный 8.5х8-933 BASIS 30,8 36,96 44,35
Ремень вариаторный 8.5х8-933 (SPZ-933)к 41,56 49,87 59,85
Ремень вариаторный 8.5х8-933 (генер. ДТ-75) к 39,6 47,52 57,02
Ремень вариаторный 8.5х8-933 (генер. ДТ-75) Уфа 29,4 35,28 42,34
Ремень вариаторный 8.5х8-933 AVX10-933 зуб. 48,62 58,34 70,01
Ремень вариаторный 8.5х8-950 к 34,61 41,53 49,84
Ремень вариаторный 8.5х8-975 к 58,05 69,66 83,59
Ремень вариаторный 8.5х8-1018 BASIS 39,2 47,04 56,45
Ремень вариаторный 8.5х8-1018 (SPZ-1018) к 40,09 48,11 57,73
Ремень вариаторный 8.5х8-1018 к 44,29 53,15 63,78
Ремень вариаторный 8.5х8-1018 к AVX10-1018 зуб. 53,3 63,96 76,75
Ремень вариаторный 8.5х8-1030 (SPZ-1030) к 55,12 66,14 79,37
Ремень вариаторный 8.5х8-1030 к 41,26 49,51 59,41
Ремень вариаторный 8.5х8-1030 к AVX10-1030 зуб. 53,96 64,75 77,7
Ремень вариаторный 8.5х8-1050 к 36,8 44,16 52,99
Ремень вариаторный 8.5х8-1060 (SPZ-1060) 74,22 89,06 106,88
Ремень вариаторный 8.5х8-1060 к 77,7 93,24 111,89
Ремень вариаторный 8.5х8-1080 к 38,4 46,08 55,3
Ремень вариаторный 8.5х8-1090 BASIS 39,75 47,7 57,24
Ремень вариаторный 8.5х8-1090 (SPZ-1090) к 43,56 52,27 62,73
Ремень вариаторный 8.5х8-1090 к 41,3 49,56 59,47
Ремень вариаторный 8.5х8-1120 к 47,42 56,9 68,28
Ремень вариаторный 8.5х8-1120 Яр 65,73 78,88 94,65
Ремень вариаторный 8.5х8-1150 (SPZ-1150) к 60,08 72,1 86,52
Ремень вариаторный 8.5х8-1150 к 48,62 58,34 70,01
Ремень вариаторный 8.5х8-1150 к AVX10-1150 90,28 108,34 130
Ремень вариаторный 8.5х8-1250 (SPZ-1250) к 66,66 79,99 95,99
Ремень вариаторный 8.5х8-1250 (SPZ) BASIS 40,89 49,07 58,88
Ремень вариаторный 8.5х8-1250 к 80,15 96,18 115,42
Ремень вариаторный 8.5х8-1250 к AVX10-1250зуб. 121,92 146,3 175,56
Ремень вариаторный 8.5х8-1280 (SPZ-1280) к 85,75 102,9 123,48
Ремень вариаторный 8.5х8-1280 к AVX10-1280зуб. 66,98 80,38 96,45
Ремень вариаторный 8.5х8-1280 к ГОСТ5813-93 80,91 97,09 116,51
Ремень вариаторный 8.5х8-1320 BASIS 46,97 56,36 67,64
Ремень вариаторный 8.5х8-1320 (SPZ-1320) к 88,34 106,01 127,21
Ремень вариаторный 8.5х8-1320 к 82,04 98,45 118,14
Ремень вариаторный 8.5х8-1320 к AVX10-1320зуб. 71,82 86,18 103,42
Ремень вариаторный 8.5х8-1320 Яр 77,42 92,9 111,48
Ремень вариаторный 8.5х8-1348 (SPZ) к 57,2 68,64 82,37
Ремень вариаторный 8.5х8-1348/АVX10 зуб. к 44,7 53,64 64,37
Ремень вариаторный 8.5х8-1400 к 80,84 97,01 116,41